0。0067 0。2325

山西 0。0087 0。0082 0。0049 0。0875 0。0273

陕西 0。0824 0。0460 0。1153 0。3018 0。1364

宁夏 0。0033 0。0063 0。0109 0。0552 0。0189

甘肃 - - 0。3900 0。7287 0。5594

青海 - - 0。0027 0。0055 0。0041

新疆 0。0205 0。0255 0。1545 0。4493 0。1625

四川 0。7595 0。8872 1。4099 3。3612 1。6045

贵州 - - 4。0143 6。0472 5。0308

云南 - - - - -

西藏 0。0064 0。0044 0。0110 0。0137 0。0089

湖北 0。0349 0。0943 1。6005 3。0583 1。1970

湖南 0。8493 0。1850 0。6684 2。5841 1。0717

广东 1。2378 3。6672 6。6326 4。5557 4。0233

广西 0。6384 0。8485 3。2765 6。2535 2。7542

海南 0。0102 0。0182 0。0463 0。0634 0。0345

安徽 0。6632 0。1734 0。1212 0。2763 0。3085

江西 0。0373 0。1131 0。0104

上一篇:一带一路背景下中外产能合作探讨
下一篇:新能源上市公司资本结构与经营绩效关系的实证研究

互联网时代背景下的会展...

上海自贸区对长三角区域产业结构的影响探究

国产动画产业的现状与问题

招商银行私人银行业务发展问题研究

中美两国电影产业国际竞争力分析

展馆物业管理对会展经济发展的影响

小额贷款公司发展对策研究

酵母菌发酵生产天然香料...

浅谈高校行政管理人员的...

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

上海居民的社会参与研究

浅论职工思想政治工作茬...

压疮高危人群的标准化中...

AES算法GPU协处理下分组加...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

提高教育质量,构建大學生...

从政策角度谈黑龙江對俄...