11:00    361.6    677.7    1080.2    148.7    579.4
12:00    342.0    802.2    1129.3    135.1    685.8
13:00    322.3    899.0    1816.6    121.5    768.6
14:00    307.6    954.3    2945.9    116.9    815.9
15:00    292.9    995.8    3682.4    121.5    851.4
16:00    288.0    995.8    4124.3    130.5    851.4
17:00    288.0    968.2    3584.2    144.2    827.7
18:00    292.9    912.8    2062.1    166.9    780.4
19:00    312.5    802.2    491.0    189.6    685.8
20:00    337.1    677.7    491.0    212.3    579.4
21:00    371.4    567.1    441.9    230.4    484.8
22:00    410.6    470.3    441.9    248.6    402.0

续表  3.20

时间        南玻璃窗得热(w)射得热(w)人体散热(W) 照明(W) 设备(W) 总冷负荷(W)
8:00    698.8    1015.6    0.0    0.0    5112.7
9:00    892.1    1831.1    1983.6    84.7    6623.5
10:00    1025.9    1943.6    2565.0    96.0    7652.4
11:00    1144.9    2028.0    2701.8    103.1    7756.8
12:00    1293.6    2098.3    2736.0    108.7    7811.9
13:00    1249.0    2140.5    2736.0    114.4    7825.4
14:00    1100.3    2182.7    2770.2    117.2    7950.4
15:00    981.3    2210.8    2804.4    120.0    7960.3
16:00    802.9    2238.9    2838.6    122.8    8100.4
17:00    565.0    2267.0    2872.8    125.6    8012.3
18:00    297.4    2281.1    2941.2    127.1    8008.7
19:00    193.3    2295.2    2975.4    50.8    7965.2
20:00    178.4    2309.2    1333.8    40.9    7854.6
21:00    178.4    2323.3    1197.0    33.9    7745.6
22:00    163.6    2337.4    1060.2    28.2    7651.4
由表3.20可以看出,最大冷负荷出现在16:00,其值为8110W
3.3  二层北侧家庭室的冷负荷计算
该房间为家庭室,其中北墙、西墙、东墙为外墙,其余均为内墙。该房间
面积27 m2北墙窗户面积为5 m2,西墙窗户面积为2.5 m2,东墙窗户面积为2.5,均为单层钢玻璃窗。室内有白布帘作为遮阳设施。该房间内一般情况下有人员4名。
上一篇:基坑支护结构取水管顶管工作坑计算书
下一篇:小区给排水和消防设计说明书

四层某校综合楼消防设计

论别墅价值【1841字】

别墅建筑景观设计的表现...

四层某IT研发中心建筑与结构设计

扬州邗江区某高校四层医院建筑及结构设计

某会议培训中心建筑四层框架结构设计+图纸

合肥市华海混凝土厂房四...

提高小學语文課堂朗读教...

高效课堂教师问卷调查表

从企业eHR建设谈管理信息...

MNL模型历史城区居民活动...

《水浒传》中血腥暴力研...

PCI+PID算法直流力矩电机速...

大规模MIMO系统的发展研究现状

浅析施工企业保理融资成...

小型通用机器人控制系统设计任务书

遥感土地用变化监测国内外研究现状