时间
    tcτ    tc    tc-tn    Qcτ(W)
8:00    37.8    33.84188    7.84188    435.1067118
9:00    37.3    33.40008    7.40008    410.5934388
10:00    36.8    32.95828    6.95828    386.0801658
11:00    36.3    32.51648    6.51648    361.5668928
12:00    35.9    32.16304    6.16304    341.9562744
13:00    35.5    31.8096    5.8096    322.345656
14:00    35.2    31.54452    5.54452    307.6376922
15:00    34.9    31.27944    5.27944    292.9297284
16:00    34.8    31.19108    5.19108    288.0270738
17:00    34.8    31.19108    5.19108    288.0270738
18:00    34.9    31.27944    5.27944    292.9297284
19:00    35.3    31.63288    5.63288    312.5403468
20:00    35.8    32.07468    6.07468    337.0536198
21:00    36.5    32.6932    6.6932    371.372202
22:00    37.3    33.40008    7.40008    410.5934388
                       
表3.2  南外墙瞬变传热冷负荷
tn=26℃,A=10.26 ㎡,K=1.5 W/(m .℃),td=-0.8℃,kα=0.94,kρ=0.94
时间    tcτ    tc    tc-tn    Qcτ
8:00    34.6    29.86568    3.86568    198.6572952
9:00    34.2    29.51224    3.51224    180.4940136
10:00    33.9    29.24716    3.24716    166.8715524
11:00    33.5    28.89372    2.89372    148.7082708
12:00    33.2    28.62864    2.62864    135.0858096
13:00    32.9    28.36356    2.36356    121.4633484
14:00    32.8    28.2752    2.2752    116.922528
15:00    32.9    28.36356    2.36356    121.4633484
16:00    33.1    28.54028    2.54028    130.5449892
17:00    33.4    28.80536    2.80536    144.1674504
18:00    33.9    29.24716    3.24716    166.8715524
19:00    34.4    29.68896    3.68896    189.5756544
20:00    34.9    30.13076    4.13076    212.2797564
21:00    35.3    30.4842    4.4842    230.443038
22:00    35.7    30.83764    4.83764    248.6063196

表3.3  西侧外玻璃窗瞬变传热冷负荷
上一篇:基坑支护结构取水管顶管工作坑计算书
下一篇:小区给排水和消防设计说明书

四层某校综合楼消防设计

论别墅价值【1841字】

别墅建筑景观设计的表现...

四层某IT研发中心建筑与结构设计

扬州邗江区某高校四层医院建筑及结构设计

某会议培训中心建筑四层框架结构设计+图纸

合肥市华海混凝土厂房四...

提高小學语文課堂朗读教...

高效课堂教师问卷调查表

从企业eHR建设谈管理信息...

MNL模型历史城区居民活动...

《水浒传》中血腥暴力研...

PCI+PID算法直流力矩电机速...

大规模MIMO系统的发展研究现状

浅析施工企业保理融资成...

小型通用机器人控制系统设计任务书

遥感土地用变化监测国内外研究现状