毕业论文
计算机论文
经济论文
生物论文
数学论文
物理论文
机械论文
新闻传播论文
音乐舞蹈论文
法学论文
文学论文
材料科学
英语论文
日语论文
化学论文
自动化
管理论文
艺术论文
会计论文
土木工程
电子通信
食品科学
教学论文
医学论文
体育论文
论文下载
研究现状
任务书
开题报告
外文文献翻译
文献综述
范文
Ø120Ø210Ø520X1400mm六辊轧机辊系变形计算(17)
11 3866.9 4161.4 4226.50 0.363005839 0.32351015 4.683046
12 3865.9 4162.4 4225.50 0.353447521 0.319967124 4.687544
13 3864.9 4163.4 4224.50 0.344242985 0.316541413 4.69135
14 3863.9 4162.4 4223.50 0.335516304 0.313273762 4.694464
15 3862.9 4161.4 4222.50 0.327400746 0.310213869 4.696886
16 3861.9 4160.4 4221.50 0.320037489 0.307420638 4.698616
17 3860.9 4159.4 4220.50 0.313574336 0.304962443 4.699654
18 3860.9 4158.4 4219.50 0.308175057 0.302900645 4.699654
19 3861.9 4157.4 4218.50 0.304001613 0.301326269 4.698616
20 3862.9 4160.51 4215.79 0.301225722 0.300323148 4.696886
21 3863.9 4150.51 4190.40 0.299006937 0.298653953 4.694464
22 3864.9 3981.8 4143.40 0.295257071 0.29694477 4.69135
23 3865.9 3813.09 3993.61 0.288887401 0.294893704 4.687544
24 3866.9 3644.38 3893.98 0.28003946 0.292518289 4.683046
25 3867.9 3475.67 3675.35 0.268859297 0.28983234 4.677856
26 3868.9 3306.96 3456.72 0.255497452 0.286845961 4.671974
27 3869.9 3138.25 3238.09 0.240108938 0.283565546 4.6654
28 3870.9 2969.54 3019.46 0.222853214 0.279993786 4.658134
29 3871.9 2800.83 2800.83 0.203894167 0.276129667 4.650176
30 3872.9 2590 2582.20 0.183400089 0.271968482 4.641526
31 3873.9 2380 2363.57 0.161543653 0.267501828 4.632184
32 3874.9 2160 2144.94 0.138501892 0.262718619 4.62215
33 3875.9 1976 1926.31 0.114457967 0.253779584 4.611424
34 3876.9 1770.68 1707.68 0.089599115 0.252130597 4.600006
共19页:
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
下一页
上一篇:
¢8~20mm16Mn高速线材生产工艺设计
下一篇:
Φ4025mm304内六角管工艺设计+CAD图纸
120吨转炉炼钢模拟及工艺参数优化
年产120万吨中厚板车间工艺设计
年产量120万吨冷轧带钢车间设计
Φ120/Φ360×320mm四辊轧机辊系变形计算
辩护律师的作证义务和保...
高校网球场馆运营管理初探【1805字】
浅谈传统人文精神茬大學...
中国古代秘书擅权的发展和恶变
谷度酒庄消费者回访调查问卷表
国内外无刷直流电动机研究现状
多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】
拉力采集上位机软件开发任务书
浅谈新形势下妇产科护理...
《醉青春》导演作品阐述